| |
| ARBOLES | Principio |
| NOMBRE | ALTURA | CARACTERISTICAS | MACETA |
| ACOCANTERA (Follao) | 1,0 m. | | M-30 |
| ARAUCARIA EXCELSA | 1,5 m. | | M-30 |
| ARAUCARIA EXCELSA | 2,0 m. | | M-50 |
| BAMBUSA (Bambú) | 2,5 m. | | C-50 |
| BAUHINIA | 2,0 m. | | M-30 |
| BAUHINIA | 2,5 m. | | C-50 |
| BRACHYCHITON ACERIFOLIUM | 2,5 m. | | M-30 |
| BRACHYCHITON ACERIFOLIUM | 3-3,5 m. | | C-50 |
| BRACHYCHITON POPULNEUM | 2,5 m. | | M-30 |
| BRACHYCHITON POPULNEUM | 3-3,5 m. | | C-50 |
| BRACHYCHITON RUPESTRIS | 2.0 m. | | M-30 |
| BRASSIA ACTINOPHYLLA | 1,5 m. | | M-30 |
| BRASSIA ACTINOPHYLLA | 2-2,5 m. | | C-50 |
| BRASSIA ACTINOPHYLLA | 2,5 m. | | C-70 |
| C. GOLDEN CREST | | | M-14 |
| C. PIRAMIDAL Y ARIZONICA | 1,5-2 m. | | M-30 |
| CALLISTEMON | 2,0 m. | | M-30 |
| CASSIA SPECTABILIS | 2,0 m. | | M-30 |
| CASUARINA | | | M-17 |
| CORDIA SEBESTENA | 2,5-3 m. | | C-50 |
| DELONIX REGIA (Flamboyant) | 2,5 m. | | M-30 |
| DELONIX REGIA (Flamboyant) | 3,5 m. | | C-45 |
| DELONIX REGIA (Flamboyant) | 3,5 m. | | C-50 |
| DELONIX REGIA (Flamboyant) | 3,5-4 m. | 30/35cm calibre | C-110 |
| EUCALYPTUS VARIOS | 2,5 m. | | M-30 |
| FICUS ALLII | 2,0 m. | | M-30 |
| FICUS ALLII | 2,5 m. | | C-50 |
| FICUS AUSTRALIS | 3 m. | | C-50 |
| FICUS AUSTRALIS | 3 m. | | C-90 |
| FICUS BENJAMINA "EXOTICA" | 2,0 m. | | M-30 |
| FICUS BENJAMINA "EXOTICA" | 3,0 m. | | C-50 |
| FICUS B. "HAWAII" | 2,0 m. | | M-30 |
| FICUS B. "HAWAII" | 2,5 m. | | C-50 |
| FICUS NITIDA (Laurel de indias) | 2,0 m. | | M-30 |
| FICUS NITIDA (Laurel de indias) | 2,5 m. | | M-50 |
| FICUS NITIDA (Laurel de indias) | 3,5 m. | | C-50 |
| FICUS NITIDA (Bola) | 1,5 m. | | C-45 |
| GREVILLEA ROBUSTA | 2,2 m. | | M-30 |
| GREVILLEA ROBUSTA | 3,5 m. | | C-50 |
| JACARANDA | 2,5 m. | | M-30 |
| JACARANDA | 2,5 m. | | C-45 |
| KIGELIA PINNATA | 2,5 m. | | C-50 |
| LAGUNARIA | 2,0 m. | | M-30 |
| LAGUNARIA | 2,5 m. | | C-50 |
| MERITA | 2,0 m. | | C-30 |
| MERITA | 2,0 m. | | C-45 |
| PARKINSONIA | 2,5 m. | | C-50 |
| SALIX BABYLONNICA (Sauce llorón) | 3,0 m. | | C-50 |
| SCHINUS MOLLE | 2,0 m. | | M-30 |
| SCHINUS MOLLE | 2,5 m. | | M-50 |
| SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS | 1,0 m. | | M-20 |
| SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS | 2,0 m. | | M-30 |
| SPATHODEA CAMPANULATA | 1,75 m. | | M-30 |
| SPATHODEA CAMPANULATA | 2.5 m. | | C-50 |
| TAMARINDUS INDICA | 1,75 m. | | C-50 |
| TERMINALIA CATAPPA | 2,0 m. | | C-50 |
| TIPUANA TIPU | 2,0 m. | | M-30 |
| TIPUANA TIPU | 3 m. | | C-50 |
| |
| CYCAS | Principio |
| NOMBRE | ALTURA | CARACTERISTICAS | MACETA |
| CYCAS CIRCINALIS "RUMPHII" | 2,0 m. | 20/25 cm. Bulbo | M-30 |
| CYCAS CIRCINALIS "RUMPHII" | 2,5 m. | 3 uds. 35 cm. Bulbo | C-110 |
| CYCAS REVOLUTA | 0,3m. | | M-14 |
| CYCAS REVOLUTA | 0,6m. | | M-20 |
| CYCAS REVOLUTA | 0,7m. Total | | M-30 |
| CYCAS REVOLUTA | 0,7m. Total | | M-35 |
| DIOON | 1,5 m. Total | | M-40 |
| ZAMIAOCULCAS | 0.6 m. Total | | M-35 |
| ZAMIAS | 0,25 m. Total | | M-12 |
| ZAMIAS | 0,5 m. Total | | M-30 |
| |
| ARBUSTOS | Principio |
| NOMBRE | ALTURA | CARACTERISTICAS | MACETA |
| ACALYPHA | | | C-20 |
| AGAPANTHUS | | | C-20 |
| ASCLEPIA | | | C-20 |
| BOUGANVILLEA NANA | | | M-17 |
| BREYNIA NIVOSA | | | C-20 |
| BUDDLEJA | | | C-20 |
| CANNA | | | C-20 |
| CASSIA DIDYMOBOTRIA | | | C-20 |
| CASUARINAS | | | M-17 |
| CESTRUM ROSA | | | C-20 |
| CESTRUN NARANJA | | | BOLSA |
| CITHEREXYLUM QUADRANGULARE | | | C-20 |
| CLERODENDRO NINERME | | | M-17 |
| CLERODENDRON UGANDENSEN | | | M-17 |
| COPRASMA KIRKII | | | C-17 |
| COPRASMAS | | | M-17 |
| CORTADERIA SELLOANA | | | C-20 |
| CROTONS | | Según tamaño | |
| DATURA ARBOREA | | | M-30 |
| DURANTA GOLDEN | | | M-17 |
| DURANTA REPENS | | | M-20 |
| EVONYMUS | | Según tamaño | |
| HIBISCUS SINENSIS | | | M-17 |
| LANTANA CAMARA | | | M-17 |
| MYOPORUM (BRILLANTE) | | | C-20 |
| NERIUM OLEANDER "PETIT" (A.NANA) | | | C-20 |
| NERIUM OLEANDER (ADELFA) | | | C-17 |
| ODONTONEMA | | | M-17 |
| PITOSPORUM | 50 cm. | | M-20 |
| PLUMBAGO | | | M-17 |
| POLIGALA | | | M-20 |
| POLYSCIAS | | | C-20 |
| PSEUDERANTHEMUM | | | C-17 |
| ROMEROS | | | C-14 |
| ROSALES | | | C-20 |
| RUSSELIA | | | C-17 |
| SHEFLERA | | | M-17 |
| SHEFLERA | | | M-20 |
| SOLANUM RANTONETI | | | C-17 |
| TARAHAL | | | M-20 |
| TECOMA ALATA | | | C-17 |
| TECOMA STANS | | | C-17 |
| THUMBERGIA ERECTA | | | C-17 |
| TURNERA | | | C-17 |
| WESTRINGIA | | | C-17 |
| |
| HERBACEAS | Principio |
| ACALIPHA HISPIDA |
ALLYSUM |
| BACOPA |
BOCA DRAGON |
| BRACHICOMEN |
CHRYSANTHEMUN |
| CINERARIA MARITIMA |
CLAVEL CHINO |
| COLEUS |
CONVOLVULOS |
| DIMORFOTECA |
DIPLADENIA |
| FELICIA |
FRESAS |
| FUCHSIA |
GAZANIAS HIBRIDAS |
| GAZANIAS |
GERANIOS DE COLGAR |
| GERANIOS DE PIE |
GERBERA |
| HYPOESTE |
IMPATIENS |
| KALANCHOE |
LAMPRANTUS |
| LOTUS |
LOVELIA |
| MARGARITA |
MARGARITAS |
| MILLON BELLS |
OSTEOSPERMUN |
| PENSAMIENTO |
PETUNIA |
| PLANTAS AROMATICAS |
PORTULACARIA |
| PORTULACAS |
SANSIVIERAS |
| SCAEVOLA |
SIEMPREVIVAS |
| SURFINIAS |
TAGETES |
| VERBENA |
VERBENAS |
| VINCAS |
VIOLAS |
| |
| CACTUS Y SUCULENTES | Principio |
| NOMBRE | ALTURA | CARACTERISTICAS | MACETA |
| AGAVES VARIOS | | | |
| ALOES VARIOS | | PRECIO VARIADO SEGÚN ESTACIÓN Y TAMAÑO | |
| CACTUS VARIADOS | | | |
| CRASULAS VARIADAS | | | |
| EUPHORBIAS VARIADAS | | | |
| OPUNTIAS | | | |
| PACHYPODIUM | | | |
| YUCCAS | | | |
| |
| FRUTALES | Principio |
| AGUACATEROS |
ALBARICOQUES |
| ALGARROBOS |
ALMENDROS |
| CEREZOS |
CHIRIMOYAS |
| CIRUELOS |
FEIJOAS |
| GRANADOS |
GUAYABOS |
| GUINDAS |
HIGUERAS |
| KAKIS |
KUNKUAT |
| LIMONEROS |
LITCHIS |
| MANDARINOS |
MANGOS |
| MANZANOS |
MELOCOTEONEROS |
| MEMBRILLOS |
NARANJO SANGUINELI |
| NARANJOS DE LICOR |
NARANJOS |
| NECTARINAS |
NISPEROS |
| OLIVOS |
PAPAYEROS |
| PARRAS |
PERALES |
| POMELOS |
|
| |
| COMPLEMENTOS DE JARDINERIA | Principio |
| ABONOS |
ANFORAS |
| CAÑIZOS PLASTICOS |
CAÑIZOS |
| CELOSIAS |
COMPOST |
| DECORACION EN GENERAL- |
DISEÑOS Y REALIZACIÓN DE JARDINES |
| INSECTICIDA DOMESTICOS |
INSTALACIONES DE RIEGOS |
| JARDINERAS CERAMICAS |
JARDINERAS PLASTICAS VARIOS TAMAÑOS Y COLORES |
| MACETEROS CERAMICA |
MACETEROS PLASTICOS |
| MACETEROS TERRACOTA |
MALLA SOMBREADORA |
| TIERRAS PARA JARDIN |
TURBAS |
| TUTORES DE BAMBU |
|
| |
| EXOTICAS Y VARIOS | Principio |
| NOMBRE | ALTURA | CARACTERISTICAS | MACETA |
| ALPINIAS | | | M-30 |
| BAMBUSA BANBU | 2,5 m. | | C-50 |
| BEAUCARNEA | 0,8 m. | | C-45 |
| CESPED EN BANDEJA | | bandeja negra | |
| CESPED EN BANDEJA | | bandeja de corcho | |
| CRINUM | 1,0 m. | | C-30 |
| DRACAENA DRAGO | | | M-35 |
| DRACAENA DRAGO | | | M-45 |
| DRACAENA DRAGO | 1,8 m. | | C-70 |
| HELICONIA | 2,0 m. | | C-50 |
| MANGOS EJEMPLAR | 2,5-3,0 m. | | C-450 |
| MUSA GRAN ENENA | 1,0 m. | | M-30 |
| MUSA GRAN ENENA | 1,8 m. | | C-50 |
| OLIVOS EJEMPLAR | 1,8 m. | maceta | C-240 |
| OLIVOS EJEMPLAR | 2,5-3,0 m. | cajon | C-350 |
| PANDANO EJEMPLAR | | | M-40 |
| PANDANO | 1,2 m. | | M-50 |
| PANDANO | 1,2 m. | | M-50 |
| PHILODENDROM SELLUN | | | M-30 |
| PHILODENDROM SELLUN | | | M-50 |
| PHILODENDRUM XANADU | | | M-30 |
| PLEOMELE | 1,0 m. | | C-22 |
| PLEOMELE | 2,0 m. | | C-50 |
| PLUMERIAS | 1,0 m. | | M-30 |
| PLUMERIAS | 3,0 m. | | C-50 |
| RAVENALAS | 1,8 m. | | M-30 |
| RAVENALAS | 2,0 m. | | C-50 |
| RAVENALAS | 3,0 m. | | C-110 |
| STRELITZIA AUGUSTA | 2,0 m. | | C-30 |
| STRELITZIA AUGUSTA | 2,5 m | | C-50 |
| STRELITZIA AUGUSTA | 3,0-4,0 m | grupos | C190 |
| STRELTZIA REGINAE | 0,7 m. | | C-22 |
| YUCCA ELEFANTIPE | 0,6 m. | | M-20 |
| YUCCA ELEFANTIPE | 1,20 m. | | M-25 |
| YUCCA ELEFANTIPE | 2,0 m. | | C-75 |
| YUCCA ELEFANTIPE | 2,0 m. | | M-50 |
| YUCCA JARDIN | 1,2 m. | | M-30 |
| YUCCA YEWEL | 1,0 m. | | M-20 |
| YUCCA YEWEL | 1,8 m. | | M-45 |
| YUCCA YEWEL | 2,3 m. | | M-250 |
| |
| PALMERAS | Principio |
| NOMBRE | ALTURA | CARACTERISTICAS | MACETA |
| ARCHONTOPHOENIX ALEXANDRAE | 1,8 m. | | C-50 |
| ARCHONTOPHOENIX ALEXANDRAE | 3,0 m. | 1,0 m. tronco | C-90 |
| BISMARKIA NOBILIS - Ejemplar | | | |
| BISMARKIA NOBILIS | 1,0 m | | C-50 |
| BUTIA CAPITATA | 2,0 m. | | C-90 |
| CARIOTA URENS | 4.0 m. | 2,5 m. tronco | C-350 |
| CHAMAEROPS HUMILIS | 1,0 m. | | M-30 |
| CHAMAEROPS HUMILIS | 1,2 m. | | C-50 |
| CHAMAREOPS HUMILIS, Ejemplar | | | C-130 |
| CHAMBEYRONIA MACROCARPA | 1,3 m. | | C-50 |
| CHRYSALIDOCARPUS LUTES. (ARECA) | 1,0 m. | | C-50 |
| CHRYSALIDOCARPUS (ARECA) | 2,5 m. | | C-70 |
| CHRYSALIDOCARPUS (ARECA) | 3,0 m. | | C-110 |
| COCOS NUCIFERA | 1,8 m. | | C-35l |
| DYPSIS DECARII | 1,7 m. | | C-50 |
| DYPSIS DECARII | 2,5 m. | | C-110 |
| DYPSIS LASTELLIANA | 1,7 m. | | C-50 |
| DYPSIS MADAGASCARIENSIS | 1,6 m. | | C-50 |
| HOWEA FORSTERIANA (Kentia) | 2,0 m. | | C-50 |
| HYOPHORBE LAGENICAULIS (Masc.) | 1,7 m. | | C-50 |
| HYOPHORBE LAGENICAULIS | 2,0 m. | | C-90 |
| HYOPHORBE LAGENICAULIS | 2,5 m. | | C-450 |
| HYOPHORBE VESCHAFFELTII (Ejempl.) | | | |
| HYOPHORBE VESCHAFFELTII(Masc.) | 1,8 m. | | C-50 |
| LATANIA | 1,5 m. | | C-50 |
| LIVISTONIA DECIPIENS | 1,5 m. | | C-50 |
| LIVISTONIA MARIAE | 1,5 m. | | C-50 |
| PHOENIX CANARIENSIS (Palm.Canaria) | 1,8 m. | | M-30 |
| PHOENIX CANARIENSIS | 2,0 m. | | C-50 |
| PHOENIX CANARIENSIS (Palm.Canaria) | 3,0 m. | | C-90 |
| PHOENIX CANARIENSIS (Palm.Canaria) | 4,0 m. | 60/70 cm. Tronco | C-200 |
| PHOENIX DATILIFERA (Datilera) | 3,5 m. | 80/90 cm. Tronco | C-150 |
| PHOENIX DATILIFERA (Datilera) | 5.0-6.0 m. | 3 - 4,0 m. Tronco | Cepellón |
| PHOENIX ROEBELLINII | 0,7 m. | | M-30 |
| PHOENIX ROEBELLINII | 1,0 m. | | M-30 |
| PHOENIX ROEBELLINII | 1,5 m. | 70 cm. Tronco | C-50 |
| PRITCHARDIA | 1,8 m. | | C-50 |
| PTYCHOSPERMA ELEGANS | 2,0 m. | | C-50 |
| PTYCHOSPERMA ELEGANS | 3,0 m. | | C-110 |
| ROYSTONEA OLERACEA - Ejemplar | | | |
| ROYSTONEA OLERACEA (R.Caribeña) | 2,5 m. | | C-50 |
| ROYSTONEA OLERACEA (R.Caribeña) | 3,0 m. | | C-110 |
| ROYSTONEA REGIA - Ejemplar | | | |
| ROYSTONEA REGIA (Real Cubana) | 2,5 m. | | C-50 |
| ROYSTONEA REGIA (Real Cubana) | 3,0 m. | | C-110 |
| ROYSTONEA REGIA (Real Cubana) | 3,0 m. | | C-110 |
| SYAGRUS (Coco plumoso) | 1,0 m. | | M-50 |
| SYAGRUS (Coco plumoso) | 4,0 m. | | C-110 |
| SYAGRUS (Coco plumoso) | 4,0 m. | 2,5 m. Tronco | C-350 |
| VEITCHIA MERILII | 1,6 m. | | C-50 |
| VEITCHIA MERILII | 2,0 m. | | C-140 |
| VEITCHIA MONTGOMERIANA | 2,0 m. | | C-50 |
| VEITCHIA MONTGOMERIANA | 3,0 m. | | C-110 |
| WASHINGTONIA (Palmera abanico) | 1,5 m. | | C-40 |
| Washingtonia | | 1 m. tronco | C-90 |
| Washingtonia | | 2 m. tronco | C-210 |
| Washingtonia | 6,0 m. | cepellon | |
| WOODYETIA BIFURCATA (c. de zorro) | 2,0 m. | | C-50 |
| WOODYETIA BIFURCATA (c. de zorro) | 2,5-3,0 m. | | C-110 |
| WOODYETIA BIFURCATA (c. de zorro) | | Tamaño según medidas de tronco | |
| |
| PLANTAS DE INTERIOR | Principio |
| AGLAONEMAS |
ANTHURIUM |
| ARAUCARIA |
ARDISIA |
| ARECAS |
ASPARRAGUS |
| BEAUCARNEA |
BEGONIA |
| BROMELIA |
CALADIUM |
| CALATHEA |
CHAMARODEA |
| CHRYSANTEMUN |
CISSUS |
| CODIAEUM |
COLEUS |
| COLUMNEA |
CORDYLINE |
| CYCAS |
CYCLAMEN |
| CYMBIDIUM |
DIFEMBACHIA |
| DRACENAS |
EUPHORBIA |
| FICUS VARIADOS |
FITTONIA |
| FUCHSIA |
GARDENIA |
| GUZMANIA |
HEDERA |
| HOMALONEMAS |
KALANCHOES |
| KENTIAS |
MARANTA |
| MEPHROLEPIS |
MOSTERA |
| PACHIRAS |
PEPEROMIA |
| PHILODENDROM |
RAPHIS |
| SAINTPAULIA |
SCHEFFLERA |
| SCINDAPSUS |
SOLANUM |
| SPHATYPHYLLUM |
SYNGONIUM |
| YUCCAS |
ZEBRINAS |
| |
| TREPADORAS | Principio |
| NOMBRE | ALTURA | CARACTERISTICAS | MACETA |
| ALLAMANDA CATHARTICA | | | C-17 |
| BIGNONIA CHERERE | | | C-20 |
| BOUGAINVILLEA | | | C-17 |
| BOUGAINVILLEA | | | C-25 |
| BUCINATORIA | | | C-20 |
| CAMPSIS CHINENSIS | | | C-20 |
| CARISSA GRANDIFLORA | | | C-17 |
| CLERODENDRUM INERME | | | C-17 |
| CLERODENDRUM SPECIOSUM | | | C-17 |
| DIPLADENIA | | | C-20 |
| DIPLADENIA | | | C-20 |
| DIPLADENIA | | | C-20 |
| DIPLADENIA | | | C-20 |
| HEDERA HELIX | | | C-20 |
| HIBBERTIA SCANDENS | | | C-17 |
| IPOMEA | | | C-10 |
| JASMINUM POLIONTHUM | | | C-17 |
| JASMINUN SAMBAC | | | C-17 |
| MADRESELVA | | | C-17 |
| MANDEVILLA AMABILIS | | | C-17 |
| MANDEVILLA | | | C-17 |
| PANDOREA JAZMINOIDE | | | C-20 |
| PANDOREA RICASOLIANA | | | C-20 |
| PARTHENOCISUS (parra virgen) | | | C-20 |
| PASSIFLORA EDULIS | | | C-20 |
| PASSIFLORA QUADRANGULARIS | | | C-20 |
| PYROSTEGIA IGNEA | | | C-20 |
| QUISQCUALIS | | | C-20 |
| SENECIO TAMIOIDES | | | C-17 |
| SOLANDRA NITIDA | | | C-17 |
| SOLANUM JAZMINOIDE | | | C-17 |
| TECOMARIA CAPENSIS | | | C-17 |
| THUMBERGIA GRANDIFLORA | | | C-17 |
| TRACHELOSPERMUN ASIATICO | | | C-20 |
| WISTERIA | | | C-20 |
| |
| SERVICIOS E INSTALACIONES | Principio |
| ASESORAMIENTO TECNICO |
PROYECTO Y EJECUCIÓN DE JARDINES |
| PROYECTO Y INSTALACIÓN DE RIEGOS |
|